常用蜜桃激情视频理化性能
上海精品无码国产自产拍在线观看蜜桃閥門有限公司
之前介紹YQJ11雙級氧氣99精品欧美一区二区蜜桃免费,現在介紹常用蜜桃激情视频特性表  | |||||||||
Gas Information Table  | |||||||||
英文名稱  | 分子式  | 中文名稱  | 鋼瓶壓力(Psi)  | 鋼瓶接頭CGA/DISS  | 瓶內狀態  | 毒  | 腐  | 燃  | 雙層管  | 
Argon  | Ar  | 氬氣  | 2600  | 580/718  | 氣  | 否  | 否  | 否  | 否  | 
Arsine  | AsH3  | (砷烷)  | 205  | 350/632  | 液  | 毒  | 否  | 燃  | 需  | 
Diborane  | B2H6  | 
  | 2200  | 350/632  | 氣  | 毒  | 否  | 燃  | 需  | 
Boron Teichloride  | BCl3  | 三氯  | 4.4  | 660/634  | 液  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Boron Trifluoride  | BF3  | 三氟  | 1600  | 330/642  | 氣  | 毒  | 腐  | 否  | 否  | 
Chloropenta Fluoroethane  | C2ClF5  | 無氟氯乙烷  | 101  | 660/716  | 液  | 毒  | 否  | 否  | 否  | 
Acetylene  | C2H2  | 乙炔(電石氣)  | 250  | 510/N/A  | 氣  | 否  | 否  | 燃  | 否  | 
Ethane  | C2H6  | 
  | 544  | 350/N/A  | 氣  | 否  | 否  | 燃  | 需  | 
Butane  | C4H10  | 丁烷  | 16.3  | 510/N/A  | 液  | 毒  | 否  | 燃  | 否  | 
Carbon Tetrafluoride  | CF4  | 四氟化碳  | 2000  | 320/716  | 氣  | 否  | 否  | 否  | 否  | 
Methane  | CH4  | 甲烷  | 2400  | 350/632  | 氣  | 否  | 否  | 燃  | 需  | 
Chlorine  | Cl2  | 
  | 85  | 660/728  | 氣  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Chlorine Teifluoride  | ClF3  | 
  | 6.8  | 670/728  | 液  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Carbon Monoxide  | CO  | 一氧化碳  | 1650  | 350/724  | 氣  | 毒  | 否  | 燃  | 需  | 
Carbon Dioxide  | CO2  | 二氧化碳  | 830  | 320/716  | 液  | 否  | 否  | 否  | 否  | 
Deuterium  | D2  | (重氫)  | 2000  | 350/724  | 氣  | 毒  | 否  | 燃  | 否  | 
Fluorine  | F2  | 氟氣  | 300  | 679/N/A  | 氣  | 毒  | 腐  | 否  | 否  | 
Germanium Tetrachloride  | GeCl4  | 四氯化鍺  | -13.23  | N/AN/A  | 液  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Germane  | GeH4  | 四氫化鍺(鍺烷)  | 88  | 350/632  | 氣  | 毒  | 否  | 燃  | 需  | 
Hydrogen  | H2  | 氫氣  | 2600  | 350/724  | 氣  | 否  | 否  | 燃  | 否  | 
Hydrogen Sulfide  | H2S  | 硫化氫  | 253  | 330/722  | 液  | 毒  | 否  | 燃  | 需  | 
Hydrogen Selenide  | H2Se  | 硒化氫  | 124.9  | 350/632  | 液  | 毒  | 否  | 燃  | 需  | 
Hydrogen Bronide  | HBr  | 溴化氫  | 320  | 330/634  | 液  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Hydrogen Chloride  | HCl  | 氯化氫  | 613  | 330/634  | 液  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Helium  | He  | 氦氣  | 2600  | 580/718  | 氣  | 否  | 否  | 否  | 否  | 
Hydrogen Fluoride  | HF  | 氟化氫  | 0.6  | 670/638  | 液  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Nitrogen  | N2  | 氮氣  | 2600  | 580/718  | 氣  | 否  | 否  | 否  | 否  | 
Nitrous Oxide  | N2O  | 一氧化氮(笑氣)  | 745  | 326/712  | 液  | 毒  | 否  | 否  | 否  | 
Neon  | Ne  | 氖氣  | 1800  | 580/718  | 氣  | 否  | 否  | 否  | 否  | 
Nitrogen Trifluoride  | NF3  | 三氟化氮  | 1450  | 330/640  | 氣  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Ammonia  | NH3  | 氨氣  | 114.1  | 660/720  | 液  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Nitric Oxide  | NO  | 一氧化氮  | 2000  | 660/716  | 氣  | 毒  | 否  | 否  | 需  | 
Oxygen  | O2  | 氧氣  | 2600  | 540/714  | 氣  | 否  | 否  | 否  | 否  | 
Ozone  | O3  | 臭氧  | 
  | 
  | 氣  | 毒  | 否  | 否  | 否  | 
Phoshphine  | PH3  | 磷化氫(磷烷)  | 593  | 350/632  | 液  | 毒  | 否  | 燃  | 需  | 
Phosphorus Oxychloride  | POCl3  | 氯氧化磷  | -14.19  | N/AN/A  | 液  | 毒  | 否  | 否  | 需  | 
Sulfur Hexafluoride  | SF6  | 六氟化磷  | 320  | 590/716  | 液  | 否  | 否  | 否  | 否  | 
Silixon Tetrachloride  | SiCl4  | 四氯化矽  | -11  | N/A/636  | 液  | 毒  | 腐  | 否  | 否  | 
Silixon Tetrafluoride  | SiF4  | 四氟化矽  | 1000  | 330/642  | 氣  | 毒  | 否  | 否  | 否  | 
Dichlorosillane(DCS)  | SiH2Cl2  | 二氯二氫矽  | 9.1  | 678/636  | 液  | 毒  | 腐  | 燃  | 需  | 
Silane  | SiH4  | 四氫化矽(矽烷)  | 1000  | 350/632  | 氣  | 毒  | 否  | 燃  | 需  | 
Trichorosilane(TCS)  | SiHCl3  | 三氯氫矽  | 20  | 678/636  | 液  | 毒  | 腐  | 燃  | 需  | 
Tungsten Hexafluoride  | WF6  | 六氟化鎢  | 2.4  | 670/638  | 液  | 毒  | 腐  | 否  | 需  | 
Xenon  | |||||||||
與本產品相關論文:壓力調節閥配套壓力變送器